Скачать коммерческое предложение Автоматическое формирование коммерческих предложений для юридических лиц. |
Характеристики PSR 14,4-2 | |
---|---|
Тип | безударный |
Назначение | дрель-шуруповерт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона | 0.8 - 10 мм |
Питание | аккумуляторный |
Число скоростей | две |
Макс. число оборотов холостого хода | 400/1250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 36 Нм |
Число ступеней крутящего момента | 25 + 1 |
Диаметр сверления (дерево) | 35 мм |
Диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Максимальный диаметр шурупов | 8 мм |
Максимальный диаметр зажима | 10 мм |
Тип аккумулятора | NiCd |
Емкость аккумулятора | 1,5 А/ч |
Напряжение аккумулятора | 14,4 В |
Время зарядки | 1 ч |
Съемный аккумулятор | есть |
С фонариком | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Режимы работы | сверление |
Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Цвет | зеленый |
Вес | 1.75 кг |
Комплект поставки: PSR 14,4-2
Номер для заказа | 0 603 951 G20 |
---|---|
Кейс | |
Зарядное устройство |
Характеристики
Bosch PSR 14,4-2 | |
---|---|
Модель: | 0 603 951 G20 |
Производитель: | Bosch |
Характеристики шуруповерта | |
Аккумулятор | 14,4 В |
Макс. крутящий момент | 36 Нм |
Емкость аккумулятора | 1.5 Ah |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Аккумуляторов в комплекте | 1 аккумулятор |
Макс. обороты | 1.250 об/мин |
Наличие удара | Нет |
Подсветка | Есть |
Поставляется в | Кейсе |
Аккумуляторные шуруповерты Bosch в Караганде, шуруповерты в Караганде, шуруповерты Bosch в Караганде
Bosch PSR 14,4-2 в Казахстане, 0603951G20 в Астане, Bosch PSR 14,4-2 в Карагандe, Bosch PSR 14,4-2 в Актобе, 0.603.951.G20 в Усть-Каменогорске, Bosch PSR 14,4-2 в Семее, Bosch PSR 14,4-2 в Уральске, Bosch PSR 14,4-2 в Атырау, Bosch PSR 14,4-2 в Актау, Bosch PSR 14,4-2 в Темиртау, Bosch PSR 14,4-2 в Кокшетау,